
Menu
施術紹介
Price
料金案内
糸リフト ※適正本数
糸リフト種類別解説

【適正本数】
フェイスライン:片側3~6本 中顔面(法令線):片側2~4本 あご下・エラ下:片側2~3本| 種類 | SBCプリマ リフト (PDO) | PCLリフト![]() 頬のたるみを持ち上げて、ほうれい線を目立ちにくくします。 | シークレット リフト (PCL+PLLA) ![]() 口元のたるみ、もたつきを改善する、アンチエイジングリフト。 | テスリフト(PDO)![]() テスリフトとはトゲのついた糸の周りを網目状の3Dメッシュで覆った特殊な糸を使う次世代の糸リフトです。 |
|---|---|---|---|---|
| 引き上げ力 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| 特徴 | ナチュラルな引き上げを希望の方へ | ほうれい線悩みに | ほほのたるみや口元のもたつきに | コラーゲン生成No.1強力リフトアップ |
モニター価格 通常価格 | ||||
| 1本 | 4,000円 | 13,295円 | 17,610円 | 17,687円 |
| 2本 | 8,000円 | 26,590円 | 35,220円 | 35,374円 |
| 4本 | 16,000円 | 50,860円 | 69,090円 | 70,747円 |
| 6本 | 24,000円 | 72,830円 | 101,180円 | 106,121円 |
| 8本 | 32,000円 | 92,480円 | 131,380円 | 141,494円 |
| 10本 | 40,000円 | 109,820円 | 159,870円 | 150,858円 |
| 1本 | 4,500円 | 15,640円 | 20,720円 | 19,652円 |
| 2本 | 9,000円 | 31,280円 | 41,440円 | 39,304円 |
| 4本 | 18,000円 | 59,840円 | 81,280円 | 78,608円 |
| 6本 | 27,000円 | 85,680円 | 119,040円 | 117,912円 |
| 8本 | 36,000円 | 108,800円 | 154,560円 | 157,216円 |
| 10本 | 45,000円 | 129,200円 | 188,080円 | 167,620円 |







