メニュー Menu
イテウォンビューティークリニックはリピートしやすい価格でご提供しております。
- リピート価格
- 一度でもSBCで施術を受けた方全員が適用。(商品購入のみの方は適用外)
- 通常価格
- イテウォンビューティークリニックの通常価格。
- SBC価格
- SBC湘南美容クリニックの通常価格。
糸リフト
リピート価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
2本 | 14,000円 | 16,000円 | ー |
4本 | 28,000円 | 32,000円 | ー |
6本 | 42,000円 | 48,000円 | ー |
8本 | 56,000円 | 64,000円 | ー |
SBCプリマリフト

フェイスラインをすっきりリフトアップする、小顔用リフト。
ダウンタイムが少ないからバレずに、気軽にチャレンジできます。
PDOという手術にも使用される安全性が高い溶ける糸を使用しています。
SBC通常価格:2本/24,000円
リピート価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
2本 | 17,300円 | 20,400円 | 24,000円 |
4本 | 34,600円 | 40,800円 | 48,000円 |
6本 | 47,580円 | 56,100円 | 66,000円 |
8本 | 63,000円 | 74,120円 | 87,200円 |
10本 | 78,000円 | 91,800円 | 108,000円 |
12本 | 92,700円 | 109,140円 | 128,400円 |
14本 | 107,100円 | 126,140円 | 148,400円 |
16本 | 121,280円 | 142,800円 | 168,000円 |
18本 | 135,180円 | 159,120円 | 187,200円 |
20本 | 148,800円 | 175,100円 | 206,000円 |
22本 | 161,920円 | 190,740円 | 224,400円 |
24本 | 174,960円 | 206,040円 | 242,400円 |
26本 | 187,720円 | 221,000円 | 260,000円 |
28本 | 200,200円 | 235,620円 | 277,200円 |
30本 | 205,800円 | 242,250円 | 285,000円 |
シークレットリフト

口元のたるみ、もたつきを改善する、アンチエイジングリフト。
PLLAとPCL素材を組み合わせた柔らかく柔軟性のある長い糸に360度らせん状に大きめのトゲが付いています。トゲが組織にしっかり引っかかり、たるんだ組織をパワフルに引き上げます。
SBC通常価格:2本/61,000円
リピート価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
2本 | 44,000円 | 51,800円 | 61,000円 |
4本 | 86,300円 | 101,600円 | 119,600円 |
6本 | 126,360円 | 148,800円 | 175,080円 |
8本 | 164,200円 | 193,200円 | 227,300円 |
10本 | 199,800円 | 235,100円 | 276,600円 |
12本 | 232,920円 | 274,200円 | 322,680円 |
14本 | 264,040円 | 310,800円 | 365,680円 |
16本 | 292,800円 | 344,640円 | 405,600円 |
18本 | 322,740円 | 379,800円 | 446,760円 |
20本 | 347,300円 | 408,700円 | 480,900円 |
22本 | 369,600円 | 434,720円 | 511,500円 |
24本 | 389,700円 | 458,400円 | 539,280円 |
26本 | 407,420円 | 479,180円 | 563,680円 |
28本 | 422,800円 | 497,280円 | 585,200円 |
30本 | 429,900円 | 505,800円 | 594,900円 |
VOVリフト

頬のたるみを持ち上げて、ほうれい線を目立ちにくくします。
PCL素材は溶けて吸収されるまでの期間が24カ月ほどと長いのが特徴です。
溶ける過程でコラーゲンが作られるのでお肌にハリ・ツヤがうまれます。
SBC通常価格:2本/46,000円
リピート価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
2本 | 39,100円 | 46,000円 | 46,000円 |
4本 | 74,800円 | 88,000円 | 88,000円 |
6本 | 91,020円 | 107,100円 | 126,000円 |
8本 | 115,600円 | 136,000円 | 160,000円 |
10本 | 137,200円 | 161,500円 | 190,000円 |
12本 | 164,640円 | 193,800円 | ー |
14本 | 192,080円 | 226,100円 | ー |
16本 | 219,520円 | 258,400円 | ー |
18本 | 246,960円 | 290,700円 | ー |
20本 | 274,400円 | 323,000円 | ー |
22本 | 301,840円 | 355,300円 | ー |
24本 | 329,280円 | 387,600円 | ー |
26本 | 356,720円 | 419,900円 | ー |
28本 | 384,160円 | 452,200円 | ー |
30本 | 411,600円 | 484,500円 | ー |
脂肪注入
リピート価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
採取作成料 | 28,050円 | 66,000円 | 66,000円 |
リピート価格(税込) | 通常価格(税込) | SBC価格(税込) | |
---|---|---|---|
法令線 | 35,060円 | 57,750円 | 82,500円 |
ゴルゴ | 35,060円 | 57,750円 | 82,500円 |
目の上 | 35,060円 | 57,750円 | 82,500円 |
目の下 | 35,060円 | 57,750円 | 82,500円 |
アゴ先 | 35,060円 | 57,750円 | 82,500円 |
眉間 | 35,060円 | 57,750円 | 82,500円 |
唇 | 35,060円 | 57,750円 | 82,500円 |
口角 | 35,060円 | 57,750円 | 61,870円 |
頬 | 52,590円 | 86,620円 | 123,750円 |
コメカミ | 52,590円 | 86,620円 | 123,750円 |
目の下+ゴルゴ | 52,590円 | 86,620円 | 123,750円 |
額 | 87,650円 | 144,370円 | 206,250円 |
クマ取り
目の下の切らないクマ・たるみ取り
※静脈麻酔付き
※静脈麻酔付き
通常価格(税込) | SBC価格(税込) | ||
---|---|---|---|
両側 | 63,280円 | 113,000円 | |
片側 | 37,960円 | - |
手術セットメニュー
ボツリヌストキシン
韓国製ボツリヌストキシン ※ボツリヌストキシンのみでの予約は受け付けておりません。 ※福岡天神院ではお取り扱いがございません
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
1部位 | 3,500円 | ||
2部位 | 6,400円 | ||
3部位 | 8,400円 | ||
4部位以上 追加1か所につき | 2,800円 | ||
エラ(40単位) | 8,800円 | ||
エラ(倍量/80単位) | 17,600円 |
ナチュラルボトックス(アラガン) ※南青山院限定
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
顔のしわ3部位 額、眉間、目尻、目の下、鼻根、バニーライン、アゴ いずれか | 19,800円 |
ボトックス(アラガン) ※南青山院限定
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
額、眉間、目尻、目の下、鼻根、バニーライン、アゴ | |||
1部位 | 8,000円 | ||
2部位 | 15,200円 | ||
3部位 | 21,000円 | ||
4部位以上 追加1か所につき | 7,000円 | ||
エラ | |||
エラ(40単位) | 18,800円 | ||
エラ(倍量/80単位) | 37,600円 |
特殊部位アラガンボトックス ※南青山院限定
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
タレ目、法令線、小鼻、口上、口下、ガミー、口角、目頭 | 16,500円 | ||
側頭筋 | 40,530円 | ||
中顔面 | 33,000円 | ||
頸部 | 57,750円 | ||
肩ボトックス 両側(32単位) | 22,000円 | ||
肩ボトックス 両側(倍量/64単位) | 44,000円 | ||
二の腕 | 54,000円 | ||
下腿 | 180,000円 |
目頭切開
通常価格(税込) | SBC価格(税込) | ||
---|---|---|---|
目頭切開プレミアム | 132,240円 | 188,920円 |
麻酔
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
安心麻酔(笑気麻酔付きの静脈麻酔) ※同日に複数手術を行う場合も1回価格となります | 31,900円 | ||
笑気麻酔 週末二重術以外の手術の場合 | 10,450円 | ||
笑気麻酔 週末二重術再手術の場合 | 3,300円 |
手術セットメニュー
ヒアルロン酸注入
ジュビダームビスタ ウルトラプラスXC ※同日に複数手術を行う場合も1回価格となります
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
1本 | 34,800円 | ||
2本 | 65,000円 | ||
3本 | 90,000円 | ||
4本 1本追加につき | 30,000円 |
ウルトラプラスシリーズ ボリューマXC・ボリフトXC※南青山院限定
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
1本 | 69,800円 | ||
2本 1本あたり | 62,000円 | ||
3本 1本あたり | 57,000円 |
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
目の下 | 18,330円 | ||
涙袋 | 18,330円 |
鼻、顎のヒアルロン酸
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
クレヴィエル 1本 | 59,000円 | ||
ラインフィール・Fineha Ultra(ピネハウルトラ) 1本 ※南青山院限定 | 81,270円 |
オルチャンリフト ※安心麻酔付き
(プリマリフト+脂肪吸引注射)
通常価格(税込) | |||
---|---|---|---|
プリマ6本+【頬】脂肪吸引注射(2エリア) | 113,490円 | ||
プリマ6本+【アゴ】脂肪吸引注射(2エリア) | 113,490円 | ||
プリマ6本+【アゴ+エラ下】脂肪吸引注射(4エリア) | 176,490円 | ||
プリマ6本+【アゴ+頬】脂肪吸引注射(4エリア) | 176,490円 | ||
プリマ8本+【頬】脂肪吸引注射(2エリア) | 129,700円 | ||
プリマ8本+【アゴ】脂肪吸引注射(2エリア) | 129,700円 | ||
プリマ8本+【アゴ+エラ下】脂肪吸引注射(4エリア) | 192,700円 | ||
プリマ8本+【アゴ+頬】脂肪吸引注射(4エリア) | 192,700円 | ||
プリマ10本+【頬】脂肪吸引注射(2エリア) | 145,620円 | ||
プリマ10本+【アゴ】脂肪吸引注射(2エリア) | 145,620円 | ||
プリマ10本+【アゴ+エラ下】脂肪吸引注射(4エリア) | 208,620円 | ||
プリマ10本+【アゴ+頬】脂肪吸引注射(4エリア) | 208,620円 | ||
プリマ12本+【頬】脂肪吸引注射(2エリア) | 161,220円 | ||
プリマ12本+【アゴ】脂肪吸引注射(2エリア) | 161,220円 | ||
プリマ12本+【アゴ+エラ下】脂肪吸引注射(4エリア) | 224,220円 | ||
プリマ12本+【アゴ+頬】脂肪吸引注射(4エリア) | 224,220円 | ||
プリマ14本+【頬】脂肪吸引注射(2エリア) | 176,520円 | ||
プリマ14本+【アゴ】脂肪吸引注射(2エリア) | 176,520円 | ||
プリマ14本+【アゴ+エラ下】脂肪吸引注射(4エリア) | 239,520円 | ||
プリマ14本+【アゴ+頬】脂肪吸引注射(4エリア) | 239,520円 |