NEWS新着情報
✨【10/24更新】空き状況|カウンセリング/脱毛
🌸 最終更新:2026年10月24日 10:00 🌸
最新の予約空き状況をお知らせいたします✨
【 空き状況の見方 】
△:残りわずか
×:満員御礼
※リアルタイムで予約が埋まる可能性がございます。
目安としてご覧いただけますと幸いです💕

📅 10/26 (月) みる ▼
| 時間帯 ⏰ | 岡野 👨⚕️ | 朔 👩⚕️ |
|---|---|---|
| 09:15~09:30 | 不在 | △ 残少 |
| 09:30~10:00 | 不在 | 〇 空きあり |
| 10:00~10:30 | 不在 | × 満席 |
| 10:30~11:00 | 不在 | △ 残少 |
| 11:00~11:30 | 不在 | △ 残少 |
| 11:30~12:00 | 不在 | 〇 空きあり |
| 12:00~12:30 | 不在 | 〇 空きあり |
| 12:30~13:00 | 不在 | 〇 空きあり |
| 13:00~13:30 | 不在 | 〇 空きあり |
| 13:30~14:00 | 不在 | 〇 空きあり |
| 14:00~14:30 | 不在 | 〇 空きあり |
| 14:30~15:00 | 不在 | 〇 空きあり |
| 15:00~15:30 | 不在 | △ 残少 |
| 15:30~16:00 | 不在 | 〇 空きあり |
| 16:00~16:30 | 不在 | 〇 空きあり |
| 16:30~17:00 | 不在 | 〇 空きあり |
| 17:00~17:30 | 不在 | 〇 空きあり |
| 17:30~18:00 | 不在 | 〇 空きあり |
📅 10/27 (火) みる ▼
| 時間帯 ⏰ | 岡野 👨⚕️ | 朔 👩⚕️ |
|---|---|---|
| 09:15~09:30 | × 満席 | × 満席 |
| 09:30~10:00 | × 満席 | × 満席 |
| 10:00~10:30 | △ 残少 | △ 残少 |
| 10:30~11:00 | × 満席 | △ 残少 |
| 11:00~11:30 | × 満席 | 〇 空きあり |
| 11:30~12:00 | × 満席 | 〇 空きあり |
| 12:00~12:30 | × 満席 | 〇 空きあり |
| 12:30~13:00 | × 満席 | △ 残少 |
| 13:00~13:30 | × 満席 | 〇 空きあり |
| 13:30~14:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 14:00~14:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 14:30~15:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 15:00~15:30 | △ 残少 | 〇 空きあり |
| 15:30~16:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 16:00~16:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 16:30~17:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 17:00~17:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 17:30~18:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
📅 10/28 (水) みる ▼
| 時間帯 ⏰ | 岡野 👨⚕️ | 朔 👩⚕️ |
|---|---|---|
| 09:15~09:30 | △ 残少 | 不在 |
| 09:30~10:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 10:00~10:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 10:30~11:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 11:00~11:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 11:30~12:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 12:00~12:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 12:30~13:00 | △ 残少 | 不在 |
| 13:00~13:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 13:30~14:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 14:00~14:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 14:30~15:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 15:00~15:30 | △ 残少 | 不在 |
| 15:30~16:00 | △ 残少 | 不在 |
| 16:00~16:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 16:30~17:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 17:00~17:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 17:30~18:00 | 〇 空きあり | 不在 |
📅 10/29 (木) みる ▼
| 時間帯 ⏰ | 岡野 👨⚕️ | 朔 👩⚕️ |
|---|---|---|
| 09:15~09:30 | 不在 | △ 残少 |
| 09:30~10:00 | 不在 | × 満席 |
| 10:00~10:30 | 不在 | 〇 空きあり |
| 10:30~11:00 | 不在 | △ 残少 |
| 11:00~11:30 | 不在 | △ 残少 |
| 11:30~12:00 | 不在 | △ 残少 |
| 12:00~12:30 | 不在 | △ 残少 |
| 12:30~13:00 | 不在 | 〇 空きあり |
| 13:00~13:30 | 不在 | 〇 空きあり |
| 13:30~14:00 | 不在 | △ 残少 |
| 14:00~14:30 | 不在 | △ 残少 |
| 14:30~15:00 | 不在 | 〇 空きあり |
| 15:00~15:30 | 不在 | △ 残少 |
| 15:30~16:00 | 不在 | 〇 空きあり |
| 16:00~16:30 | 不在 | 〇 空きあり |
| 16:30~17:00 | 不在 | 〇 空きあり |
| 17:00~17:30 | 不在 | 〇 空きあり |
| 17:30~18:00 | 不在 | 〇 空きあり |
📅 10/30 (金) みる ▼
| 時間帯 ⏰ | 岡野 👨⚕️ | 朔 👩⚕️ |
|---|---|---|
| 09:15~09:30 | △ 残少 | × 満席 |
| 09:30~10:00 | 〇 空きあり | × 満席 |
| 10:00~10:30 | × 満席 | × 満席 |
| 10:30~11:00 | × 満席 | △ 残少 |
| 11:00~11:30 | × 満席 | 〇 空きあり |
| 11:30~12:00 | × 満席 | 〇 空きあり |
| 12:00~12:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 12:30~13:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 13:00~13:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 13:30~14:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 14:00~14:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 14:30~15:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 15:00~15:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 15:30~16:00 | 〇 空きあり | △ 残少 |
| 16:00~16:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 16:30~17:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 17:00~17:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 17:30~18:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
📅 10/31 (土) みる ▼
| 時間帯 ⏰ | 岡野 👨⚕️ | 朔 👩⚕️ |
|---|---|---|
| 09:15~09:30 | △ 残少 | 不在 |
| 09:30~10:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 10:00~10:30 | × 満席 | 不在 |
| 10:30~11:00 | △ 残少 | 不在 |
| 11:00~11:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 11:30~12:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 12:00~12:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 12:30~13:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 13:00~13:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 13:30~14:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 14:00~14:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 14:30~15:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 15:00~15:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 15:30~16:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 16:00~16:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 16:30~17:00 | 〇 空きあり | 不在 |
| 17:00~17:30 | 〇 空きあり | 不在 |
| 17:30~18:00 | 〇 空きあり | 不在 |
📅 11/01 (日) みる ▼
| 時間帯 ⏰ | 岡野 👨⚕️ | 朔 👩⚕️ |
|---|---|---|
| 09:15~09:30 | △ 残少 | × 満席 |
| 09:30~10:00 | 〇 空きあり | × 満席 |
| 10:00~10:30 | × 満席 | 〇 空きあり |
| 10:30~11:00 | × 満席 | 〇 空きあり |
| 11:00~11:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 11:30~12:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 12:00~12:30 | × 満席 | 〇 空きあり |
| 12:30~13:00 | × 満席 | 〇 空きあり |
| 13:00~13:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 13:30~14:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 14:00~14:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 14:30~15:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 15:00~15:30 | 〇 空きあり | △ 残少 |
| 15:30~16:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 16:00~16:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 16:30~17:00 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 17:00~17:30 | 〇 空きあり | 〇 空きあり |
| 17:30~18:00 | 〇 空きあり | △ 残少 |
⏱ 施術所要時間の目安 ⏱
- ワキ / ヒゲ:15分
- フェイス / VIO:30分
- 全身 + フェイスorVIO(女性):75分
- 全身 + フェイス + VIO(女性):90分
- 全身 + フェイスorVIO(男性):2時間
- 全身 + フェイス + VIO(男性):2時間45分
※所要時間はあくまで目安です。当日の状況により終了時間が前後する場合がございますので予めご了承ください。

※担当医のシフトは予告なく変更となる場合がございます。最新情報はクリニックへお問い合わせください。
\ WEB24時間受付中 /
Web予約はこちら 💖
お電話でのご予約・お問い合わせはこちら
CLINICクリニック案内

駅チカ
| 所在地 | 〒830-0033 福岡県久留米市天神町1番地6 千歳プラザ東館3階 |
|---|---|
| 診療時間 |
AM9:00~PM6:00(最終カウンセリング予約PM4:30まで) ※休診日:元旦 |
| アクセス | 西鉄久留米駅 徒歩1分 |
湘南美容クリニック久留米院では皮膚科治療を始め、
痩身、小顔治療、二重術、クマ取りなど幅広い施術を取り扱っております。
西鉄「久留米駅」から徒歩1分です♪
まずはお気軽に、お電話若しくはメールにてお問い合わせください。



