岡山県倉敷市阿知1丁目1-1 さんすて倉敷2階
・倉敷駅下車すぐ
0120-170-423
受付時間:AM9:00~PM11:00(土・日・祝日も対応)
脂肪吸引・糸リフトのモニター様を募集中です!この機会にぜひ!
根こそぎとれるVASER脂肪吸引は、脂肪細胞にしか影響しない特殊な超音波「ベイザー波」を用いて、脂肪のみを乳化し、根こそぎ吸引する施術です。
「ベイザー波」は血管などの組織に影響しにくいため、術後のダウンタイム(腫れ・痛み)が少なく安全なのが特徴です。
また従来の施術に比べて、効率的に吸引が可能なため、手術時間が短く、お客様への負担が軽減されました。
頬・アゴ下・口横のもたつき・フェイスライン等のたるみが気になる方におすすめです。
施術名 | モニター価格(税込) |
---|---|
根こそぎVASER脂肪吸引(ホホ) | 91,660円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(ホホ+ジョールファット) | 141,660円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(アゴ下+エラ下) | 91,660円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(ホホ+アゴ下+エラ下) | 142,590円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(ホホ+アゴ下+エラ下+ジョールファット) | 192,590円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(ホホ+頬骨上) | 142,590円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(ホホ+頬骨上+ジョールファット) | 192,590円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(お顔すっきり(ホホ+アゴ下+エラ下+頬骨上)) | 193,510円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(お顔すっきり(ホホ+アゴ下+エラ下+頬骨上)+ジョールファット) | 243,510円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(二の腕) | 100,830円 |
根こそぎVASER脂肪吸引(二の腕全周) | 116,000円 |
プリマリフト(2本) | 13,440円 |
プリマリフト(4本) | 26,880円 |
プリマリフト(6本) | 36,960円 |
プリマリフト(8本) | 48,832円 |
プリマリフト(10本) | 60,480円 |
プリマリフト(12本) | 71,904円 |
プリマリフト(14本) | 83,104円 |
プリマリフト(16本) | 94,080円 |
プリマリフト(18本) | 104,832円 |
プリマリフト(20本) | 115,360円 |
プリマリフト(22本) | 125,664円 |
プリマリフト(24本) | 135,744円 |
プリマリフト(26本) | 145,600円 |
プリマリフト(28本) | 155,232円 |
プリマリフト(30本) | 159,600円 |
シークレットリフト(2本) | 34,160円 |
シークレットリフト(4本) | 66,976円 |
シークレットリフト(6本) | 98,042円 |
シークレットリフト(8本) | 127,288円 |
シークレットリフト(10本) | 154,896円 |
シークレットリフト(12本) | 180,698円 |
シークレットリフト(14本) | 204,778円 |
シークレットリフト(16本) | 227,136円 |
シークレットリフト(18本) | 250,180円 |
シークレットリフト(20本) | 269,304円 |
シークレットリフト(22本) | 286,440円 |
シークレットリフト(24本) | 301,994円 |
シークレットリフト(26本) | 315,658円 |
シークレットリフト(28本) | 327,712円 |
シークレットリフト(30本) | 333,144円 |
VOV(ボブ)リフト(2本) | 25,760円 |
VOV(ボブ)リフト(4本) | 49,280円 |
VOV(ボブ)リフト(6本) | 70,560円 |
VOV(ボブ)リフト(8本) | 89,600円 |
VOV(ボブ)リフト(10本) | 106,400円 |
VOV(ボブ)リフト(12本) | 127,680円 |
VOV(ボブ)リフト(14本) | 148,960円 |
VOV(ボブ)リフト(16本) | 170,240円 |
VOV(ボブ)リフト(18本) | 191,520円 |
VOV(ボブ)リフト(20本) | 212,800円 |
VOV(ボブ)リフト(22本) | 234,080円 |
VOV(ボブ)リフト(24本) | 255,360円 |
VOV(ボブ)リフト(26本) | 276,640円 |
VOV(ボブ)リフト(28本) | 297,920円 |
VOV(ボブ)リフト(30本) | 319,200円 |
テスリフト(1本) | 20,720円 |
テスリフト(2本) | 41,440円 |
テスリフト(4本) | 82,880円 |
テスリフト(6本) | 124,320円 |
テスリフト(8本) | 165,760円 |
テスリフト(10本) | 184,800円 |
テスリフト(12本) | 221,760円 |
テスリフト(14本) | 258,720円 |
テスリフト(16本) | 295,680円 |
テスリフト(18本) | 332,640円 |
テスリフト(20本) | 369,600円 |
クリニック案内
モニター情報 No.200-0103
必ずご確認ください
※お問い合わせの際にはモニター番号が必要になりますので、
モニター番号をお控えの上、お問い合わせください。
違う条件でモニターを探す