美容皮膚科
ボトックス
| 部位 | SBC価格 |
|---|
国内唯一の厚生労働省承認 世界で1千万人以上が受けているより高品質なしわ取り治療 アラガンボトックス(表情じわ) 額・眉間・目尻・目の下・鼻根・バニーライン・アゴ |
|---|
| 1部位 | 8,000円 |
|---|
| 2部位 | 15,200円(1部位あたり7,600円) |
|---|
| 3部位 | 21,000円(1部位あたり7,000円) |
|---|
| ナチュラルボトックス |
|---|
| 3部位 | 19,800円 |
|---|
| アラガンボトックス(エラ) |
|---|
| 両側エラ(40単位) | 18,000円 |
|---|
| 倍量(80単位) | 35,800円 |
|---|
| アラガンボトックス(特殊部位) |
|---|
口角(4単位) 小鼻(4単位) | 8,000円 |
|---|
口上(8単位) 口下(8単位) 人中短縮(4単位) | 11,000円 |
|---|
たれ目(4単位) 法令線(4単位) ガミースマイル(8単位) 目頭(4単位) | 16,500円 |
|---|
| 側頭筋ボトックス(40単位) | 40,530円 |
|---|
頸部ボトックス(40単位) ボトックスリフト(40単位) | 33,000円 |
|---|
| 中顔面ボトックス(20単位) | 20,000円 |
|---|
| 中顔面ボトックス(40単位) | 33,000円 |
|---|
身体に優しいしわとり治療 韓国製ボツリヌストキシン(表情じわ) 額・眉間・目尻・目の下・鼻根・バニーライン・アゴ |
|---|
| 1部位 | 3,500円 |
|---|
| 2部位 | 6,400円 (1部位あたり3,200円) |
|---|
| 3部位 | 8,400円 (1部位あたり2,800円) |
|---|
| 韓国製ボツリヌストキシン(エラ) |
|---|
| 両側(40単位) | 8,800円 |
|---|
| 両側(倍量/80単位) | 16,000円 |
|---|
| 韓国製ボツリヌストキシン(特殊部位) |
|---|
口角ボトックス(4単位) 小鼻(4単位) | 5,500円 |
|---|
口上(8単位) 口下(8単位) 人中短縮ボトックス(4単位) | 8,000円 |
|---|
たれ目(4単位) 法令線(4単位) ガミースマイル(8単位) 目頭(4単位) | 11,000円 |
|---|
| 側頭筋ボトックス(40単位) | 24,200円 |
|---|
頸部ボトックス(40単位) ボトックスリフト(40単位) | 24,200円 |
|---|
| 中顔面ボトックス(20単位) | 14,000円 |
|---|
| 中顔面ボトックス(40単位) | 24,200円 |
|---|
| 肩ボトックス・肩こりボトックス |
|---|
| アラガンボトックス |
|---|
| 両側(40単位) | 22,000円 |
|---|
| 両側(倍量/80単位) | 44,000円 |
|---|
| 韓国製ボツリヌストキシン |
|---|
| 両側(40単位) | 15,400円 |
|---|
| 両側(倍量/80単位) | 30,800円 |
|---|
| 多汗症 |
|---|
| アラガンボトックス |
|---|
| 両わき トール 80単位 | 37,480円 |
|---|
| 両わき グランデ 100単位 | 46,850円 |
|---|
| 足裏 | 201,660円 |
|---|
| 頭皮汗止め | 183,330円 |
|---|
| 手のひら(40単位) | 24,200円 |
|---|
| 手のひら(80単位) | 48,400円 |
|---|
| 背中汗止め背中上部 | 280,500円 |
|---|
| 背中汗止め背中全体 | 560,580円 |
|---|
| 韓国製ボツリヌストキシン |
|---|
| 両わき トール 80単位 | 17,110円 |
|---|
| 両わき グランデ 100単位 | 25,360円 |
|---|
| 足裏 | 60,900円 |
|---|
| 頭皮汗止め | 61,110円 |
|---|
| 手のひら(40単位) | 22,000円 |
|---|
| 手のひら(80単位) | 39,180円 |
|---|
| ボトックス痩身 |
|---|
| アラガンボトックス |
|---|
| 二の腕(両側)40単位 | 28,000円 |
|---|
| ふくらはぎ内側(120単位) | 38,500円 |
|---|
| ふくらはぎ外側(120単位) | 38,500円 |
|---|
| ふくらはぎ(240単位) | 75,000円 |
|---|
| 大腿(120単位) | 54,800円 |
|---|
| 韓国製ボツリヌストキシン |
|---|
| ふくらはぎ内側(120単位) | 20,000円 |
|---|
| ふくらはぎ外側(120単位) | 20,000円 |
|---|
| ふくらはぎ(240単位) | 38,000円 |
|---|
| 大腿(120単位) | 33,000円 |
|---|
ベビーコラーゲン(ヒューマラジェン/ベビーダーム)
リジュラン
女優注射
女優水光注射
ジュベルック水光注射
シルファームX
| 部位 | SBC価格 |
|---|
| シルファームX |
|---|
| 顔または首 1回 | 25,000円
|
|---|
| 顔または首 5回 | 110,000円モニター価格 98,000円
|
|---|
| 顔+首 1回 | 31,000円 |
|---|
| 顔+首 5回 | 138,000円モニター価格 118,000円 |
|---|
プロファイロ
| 部位 | SBC価格 |
|---|
プロファイロ 顔・首・手の甲いずれか1箇所 |
|---|
| 1本(2cc) | 47,000円モニター価格39,800円
|
|---|
ジャルプロスーパーハイドロ
| 部位 | SBC価格 |
|---|
| ジャルプロスーパーハイドロ |
|---|
| 1本 | 48,000円モニター価格 39,500円
|
|---|
ジャルプロスキンプログラム 顔・首・手の甲いずれか1箇所 |
|---|
| ジャルプログロウピール1回+ジャルプロスーパーハイドロ1本 | 57,000円 モニター価格 49,500円 |
|---|
ヒアルロン酸
| 部位 | SBC価格 |
|---|
ヒアルロン酸 ジュビダームウルトラプラスXC (こめかみ・ホホ・ゴルゴ・ほうれい線・フェイスライン・口角下) |
|---|
| 1本 1.0cc | 34,800円 モニター価格 32,360円 |
|---|
| ヒアルロン酸 ジュビダームビスタボライトX(スキンバイブ/SKINVIVE) |
|---|
| 1本 1.0cc | 45,000円 |
|---|
ヒアルロン酸 ジュビダームボリューマXC (額・こめかみ・ホホ・ゴルゴ・ほうれい線・フェイスライン・口角下) |
|---|
| 1本 1.0cc | 57,200円 モニター価格 48,620円 ※モニターは2本以上で承ります。 |
|---|
ヒアルロン酸 ジュビダームボルベラXC (目元、唇、涙袋) |
|---|
| 1本 1.0cc | 57,200円 モニター価格 48,620円 ※モニターは2本以上で承ります。 |
|---|
ヒアルロン酸 ジュビダームビスタ ボリフトXC (額・こめかみ・ホホ・ゴルゴ・ほうれい線・フェイスライン・口角下) |
|---|
| 1本 1.0cc | 57,200円 モニター価格 48,620円 ※モニターは2本以上で承ります。 |
|---|
ヒアルロン酸 ジュビダームビスタ ボラックスXC (鼻・顎・こめかみ・頬・フェイスライン) |
|---|
| 1本 1.0cc | 66,000円 モニター価格 55,000円
|
|---|
| ヒアルロン酸溶解(HIRAX使用) |
|---|
| 自院(1ボトル) | 19,800円 |
|---|
| 他院(1ボトル) | 39,600円 |
|---|
トキシルスレッド
| 部位 | SBC価格 |
|---|
トキシルスレッド
|
|---|
| 4本 | 19,800円
|
|---|
| 5本目以上1セット(4本)あたり | 17,500円
|
|---|
うるおいコラーゲンリフト
| 部位 | SBC価格 |
|---|
うるおいコラーゲンリフト
|
|---|
| 20本 1回 | 64,000円 1本あたり3,200円 |
|---|
| 40本 1回 | 96,000円 1本あたり2,400円 |
|---|
| 60本 1回 | 120,000円 1本あたり2,000円 |
|---|
| 追加10本(60本以上の場合) | 19,800円 1本あたり1,980円 |
|---|
ぽにょぴたスレッド
| 部位 | SBC価格 |
|---|
| ぽにょぴたスレッド |
|---|
| 4本 | 110,000円 モニター価格 89,000円
|
|---|
| 6本 | 135,800円 モニター価格 118,000円
|
|---|
| 8本 | 172,800円 モニター価格 140,000円
|
|---|
| 10本 | 198,000円 モニター価格 159,000円
|
|---|
SBCトキシルスレッド(ぽにょぴたスレッドと同時施術の場合) 4本 | 15,000円 モニター価格 13,000円
|
|---|
Multi-Fill(ぽにょぴたスレッドと同時施術の場合) 4本 | 39,000円 モニター価格 32,000円
|
|---|
プリマリフト
| 部位 | SBC価格 |
|---|
プリマリフト
|
|---|
| 1本(施術は2本から) | 9,600円 |
|---|
| 2本 | 19,200円 |
|---|
| 4本 | 38,400円 |
|---|
| 6本 | 52,800円 |
|---|
| 8本 | 69,760円 |
|---|
10本以上の価格はこちら| 10本 | 86,400円 |
|---|
| 12本 | 102,720円 |
|---|
| 14本 | 118,720円 |
|---|
| 16本 | 134,400円 |
|---|
| 18本 | 149,760円 |
|---|
| 20本 | 164,800円 |
|---|
| 22本 | 179,520円 |
|---|
| 24本 | 193,920円 |
|---|
| 26本 | 208,000円 |
|---|
| 28本 | 221,760円 |
|---|
| 30本 | 228,000円 |
|---|
VOVリフト
| 部位 | SBC価格 |
|---|
VOVリフト
|
|---|
| 1本(施術は2本から) | 18,400円 |
|---|
| 2本 | 36,800円 |
|---|
| 4本 | 70,400円 |
|---|
| 6本 | 100,800円 |
|---|
| 8本 | 128,000円 |
|---|
10本以上の価格はこちら| 10本 | 152,000円 |
|---|
| 12本 | 182,400円 |
|---|
| 14本 | 212,800円 |
|---|
| 16本 | 243,200円 |
|---|
| 18本 | 273,600円 |
|---|
| 20本 | 304,000円 |
|---|
| 22本 | 334,400円 |
|---|
| 24本 | 364,800円 |
|---|
| 26本 | 395,200円 |
|---|
| 28本 | 425,600円 |
|---|
| 30本 | 456,000円 |
|---|
シークレットリフト
| 部位 | SBC価格 |
|---|
シークレットリフト
|
|---|
| 1本(施術は2本から) | 25,600円 |
|---|
| 2本 | 48,800円 |
|---|
| 4本 | 95,680円 |
|---|
| 6本 | 140,060円 |
|---|
| 8本 | 181,840円 |
|---|
10本以上の価格はこちら| 10本 | 221,280円 |
|---|
| 12本 | 258,140円 |
|---|
| 14本 | 292,540円 |
|---|
| 16本 | 324,480円 |
|---|
| 18本 | 357,400円 |
|---|
| 20本 | 384,720円 |
|---|
| 22本 | 409,200円 |
|---|
| 24本 | 431,420円 |
|---|
| 26本 | 450,940円 |
|---|
| 28本 | 468,160円 |
|---|
| 30本 | 475,920円 |
|---|
XERF
| 部位 | SBC価格 |
|---|
XERF 頬・顎下・額・首 |
|---|
300ショット ※気になる部分を照射 | 54,800円 |
|---|
600ショット ※照射範囲全体的に照射 | 88,000円 モニター価格 81,000円
|
|---|
900ショット ※照射範囲全体をしっかり照射 | 126,000円 モニター価格 108,000円
|
|---|
| XERFアイ |
|---|
上まぶた又は下まぶた 200ショット | 47,000円 モニター価格 39,800円
|
|---|
上まぶた+下まぶた 400ショット | 85,000円 モニター価格 75,000円
|
|---|
| XERFアイダブル |
|---|
上まぶた又は下まぶた 250ショット | 61,000円 モニター価格 51,000円
|
|---|
上まぶた+下まぶた 500ショット | 110,000円 モニター価格 97,500円
|
|---|
SBCハイフプログラム
| 部位 | SBC価格 |
|---|
| SBCハイフプログラム(リフトアップ) |
|---|
| 頬・あご下 ※目元除く 460ショット | 25,000円 |
|---|
| 全顔(あご下・目元含む) 650ショット | 30,800円 |
|---|
| 全顔+首 830ショット | 36,800円 |
|---|
【オプション】脂肪溶解リニアハイフ180shot 1回 (SBCハイフプログラムと同時施術の場合) | 19,000円 |
|---|
【オプション】脂肪溶解リニアハイフ180shot 3回 (SBCハイフプログラムと同時施術の場合) | 51,000円 |
|---|
【オプション】脂肪溶解リニアハイフ300shot 1回 (SBCハイフプログラムと同時施術の場合) | 23,000円 |
|---|
【オプション】脂肪溶解リニアハイフ300shot 3回 (SBCハイフプログラムと同時施術の場合) | 60,000円 |
|---|
| SBCハイフシャワー 顔 1回 330ショット | 19,800円 |
|---|
| SBCハイフシャワー 顔+首 1回 450ショット | 22,000円 |
|---|
脂肪溶解リニアハイフ
| 部位 | SBC価格 |
|---|
| 脂肪溶解リニアハイフ |
|---|
| 180shot 1回 | 22,000円 |
|---|
| 180shot 3回 | 54,000円 |
|---|
| 300shot 1回 | 26,000円 |
|---|
| 300shot 3回 | 63,000円 |
|---|
脂肪溶解注射
| 部位 | SBC価格 |
|---|
FatX Core
|
|---|
| 1本(1cc) | 8,000円
|
|---|
| 5㏄以上 1ccあたり | 7,000円
|
|---|
| 10㏄以上 1ccあたり | 6,000円
|
|---|
ダーマペン
| 部位 | SBC価格 |
|---|
ダーマペン4 ※別途オプション:目元や唇用の麻酔テープは1枚550円でご利用いただけます |
|---|
| 顔・首・手の甲 1回 | 11,000円 |
|---|
| 顔・首・手の甲 5回 | 49,500円 |
|---|
ヴェルベットスキン
| 部位 | SBC価格 |
|---|
ヴェルベットスキン ※別途オプション:目元や唇用の麻酔テープは1枚550円でご利用いただけます |
|---|
| 顔 1回 | 16,500円
|
|---|
| ダーマペン、ヴェルベットスキン後の薬剤塗布 |
|---|
トラネキサム酸 1回 | 4,400円 |
|---|
トラネキサム酸 5回 | 19,500円 |
|---|
ビタミンC誘導体 1回 | 4,200円 |
|---|
ビタミンC誘導体 5回 | 18,500円 |
|---|
ボトックス(アラガン) 1回 | 5,000円 |
|---|
ボトックス(アラガン) 5回 | 22,500円 |
|---|
グロースファクター 1回 | 7,800円 |
|---|
グロースファクター 5回 | 35,000円 |
|---|
ベビースキン 1回 | 12,000円 |
|---|
ベビースキン 5回 | 54,000円 |
|---|
シミ取りレーザー
| 部位 | SBC価格 |
|---|
| シミ取りレーザー3 |
|---|
| シミ取り(顔)3カ所 初回価格 | 7,800円 |
|---|
| シミ取り(顔)3カ所 | 9,800円 |
|---|
| シミ取りレーザー10 |
|---|
| シミ取り(顔)10カ所 | 24,800円 |
|---|
| シミ取り(ボディ)10カ所 | 39,800円 |
|---|
シミ取りレーザー(顔) ※31mm以上1mmあたり880円 |
|---|
| 2mm以下 | 2,680円 |
|---|
| 4mm以下 | 4,200円 |
|---|
| 6mm以下 | 5,980円 |
|---|
| 10mm以下 | 8,100円 |
|---|
| 16mm以下 | 13,770円 |
|---|
| 22mm以下 | 18,800円 |
|---|
| 30mm以下 | 24,000円 |
|---|
ピコレーザー
| 部位 | SBC価格 |
|---|
| ピコトーニング |
|---|
| 顔1回 初回価格 | 7,800円 |
|---|
| 顔1回 | 9,800円 |
|---|
| 顔5回 | 41,650円 |
|---|
| 顔10回 | 78,400円 |
|---|
| 首・手の甲・ワキ・乳輪・鼠径部 1回 | 11,000円 |
|---|
| 首・手の甲・ワキ・乳輪・鼠径部 5回 | 49,900円 |
|---|
| 背中上部・臀部 1回 | 22,800円 |
|---|
| 背中上部・臀部 5回 | 105,000円 |
|---|
| ピコフラクショナル |
|---|
| 顔1回 初回価格 | 7,800円 |
|---|
顔1回 ※別途オプション:目元や唇用の麻酔テープは1枚550円でご利用いただけます | 9,800円 |
|---|
顔5回 ※別途オプション:目元や唇用の麻酔テープは1枚550円でご利用いただけます | 41,650円 |
|---|
| ピコダブル(ピコトーニング+ピコフラクショナル) |
|---|
| 顔1回 | 12,800円 |
|---|
| 顔5回 | 57,600円 |
|---|
| アクネスカーピコ |
|---|
顔1回 ※別途オプション:目元や唇用の麻酔テープは1枚550円でご利用いただけます | 28,310円 |
|---|
| ピコスポットシミ取り放題 |
|---|
| 全顔1回 | 49,800円 |
|---|
手の甲 1回 ※15分以内で施術できる範囲 | 67,000円 |
|---|
肘上、肘下(手の甲含む)、背中上部、背中下部いずれか ※30分以内で施術できる範囲 | 198,000円 |
|---|
IPL光治療(フォトダブル®)
| 部位 | SBC価格 |
|---|
| IPL光治療(フォトダブル®) |
|---|
| 顔 1回 初回価格 | 7,800円 |
|---|
| 顔 1回 | 12,800円 |
|---|
| 顔 5回 | 47,400円 |
|---|
| 首、デコルテ、手の甲 各1カ所 1回 初回価格 | 7,800円 |
|---|
| 首、デコルテ、手の甲 各1カ所 1回 | 12,800円 |
|---|
| 首、デコルテ、手の甲 各1カ所 5回 | 47,400円 |
|---|
ピーリング
ジャルプログロウピール
| 部位 | SBC価格 |
|---|
ジャルプログロウピール 顔・首・手の甲いずれか1箇所 |
|---|
| 1回 | 11,000円 |
|---|
| 5回 | 49,800円 モニター価格 43,800円 |
|---|
ララドクター
| 部位 | SBC価格 |
|---|
| ララドクター |
|---|
| 顔 1回 初回価格 | 9,800円 |
|---|
| 顔 1回 | 11,000円 |
|---|
| 顔 5回 | 49,800円 |
|---|
Vbeam prima(Vビームプリマ)
エレクトロポレーション(イオン導入)
| 部位 | SBC価格 |
|---|
ベビースキン 対応範囲の詳細はこちら |
|---|
| 小1回 | 19,650円 |
|---|
| 小5回 | 77,400円 |
|---|
| 小10回 | 142,590円 |
|---|
| 大1回 | 30,350円 |
|---|
| 大5回 | 127,310円 |
|---|
| 大10回 | 224,070円 |
|---|
ベビースキンLight ※顔のみ | 9,500円 |
|---|
(レーザー治療とのセット価格) ベビースキンLight ※顔のみ | 9,300円 |
|---|
トラネキサム酸 対応範囲の詳細はこちら |
|---|
| 小1回 | 5,700円 |
|---|
| 小5回 | 25,000円 |
|---|
| 小10回 | 47,000円 |
|---|
| 大1回 | 8,100円 |
|---|
| 大5回 | 34,000円 |
|---|
| 大10回 | 66,000円 |
|---|
ビタミンC誘導体 対応範囲の詳細はこちら |
|---|
| 小1回 | 5,600円 |
|---|
| 小5回 | 23,000円 |
|---|
| 小10回 | 43,600円 |
|---|
| 大1回 | 8,000円 |
|---|
| 大5回 | 33,000円 |
|---|
| 大10回 | 64,000円 |
|---|
SBCグロスファクター 対応範囲の詳細はこちら |
|---|
| 小1回 | 12,000円 |
|---|
| 小5回 | 54,800円 |
|---|
| 小10回 | 102,000円 |
|---|
| 大1回 | 17,580円 |
|---|
| 大5回 | 77,700円 |
|---|
| 大10回 | 139,500円 |
|---|
レーザー治療とのセット価格(ベビースキン(臍帯血幹細胞培養上清液)) 対応範囲の詳細はこちら |
|---|
| 小1回 | 12,800円 |
|---|
| 小5回 | 54,800円 |
|---|
| 小10回 | 98,000円 |
|---|
| 大1回 | 23,500円 |
|---|
| 大5回 | 104,700円 |
|---|
| 大10回 | 179,400円 |
|---|
ベビースキンLight ※顔のみ | 9,500円 |
|---|
(レーザー治療とのセット価格) ベビースキンLight ※顔のみ | 9,300円 |
|---|
レーザー治療とのセット価格(トラネキサム酸) 対応範囲の詳細はこちら |
|---|
| 小1回 | 4,800円 |
|---|
| 小5回 | 22,500円 |
|---|
| 小10回 | 41,500円 |
|---|
| 大1回 | 6,100円 |
|---|
| 大5回 | 30,000円 |
|---|
| 大10回 | 56,000円 |
|---|
レーザー治療とのセット価格(ビタミンC誘導体) 対応範囲の詳細はこちら |
|---|
| 小1回 | 4,600円 |
|---|
| 小5回 | 22,000円 |
|---|
| 小10回 | 41,000円 |
|---|
| 大1回 | 6,000円 |
|---|
| 大5回 | 29,000円 |
|---|
| 大10回 | 55,000円 |
|---|
レーザー治療とのセット価格(SBCグロスファクター) 対応範囲の詳細はこちら |
|---|
| 小1回 | 9,800円 |
|---|
| 小5回 | 39,800円 |
|---|
| 小10回 | 76,800円 |
|---|
| 大1回 | 13,500円 |
|---|
| 大5回 | 62,700円 |
|---|
| 大10回 | 114,300円 |
|---|
切らないいぼ・ほくろ取り
| 部位 | SBC価格 |
|---|
| いぼ |
|---|
2mm以下 トライアル価格 1個と3個のトライアル価格の併用はできません。 | 3個
※いぼ、ほくろ合わせて3個 ※SBCでのいぼ、ほくろの施術が初めての方が対象 ※脂漏性角化症・脂腺増殖症・汗管腫・稗粒腫・アクロコルドン・扁平疣贅は対象外です。 | 19,800円 |
|---|
| 2mm以下 | 9,800円 |
|---|
| 4mm以下 | 14,800円 |
|---|
| 6mm以下 | 19,800円 |
|---|
| 6mm以上1mmあたり | 2,000円 |
|---|
| ほくろ |
|---|
2mm以下 トライアル価格 1個と3個のトライアル価格の併用はできません。 | 1個
※ほくろのみ ※SBCでのほくろの施術が初めての方が対象 | 3,980円 |
|---|
3個
※いぼ、ほくろ合わせて3個 ※SBCでのいぼ、ほくろの施術が初めての方が対象 ※脂漏性角化症・脂腺増殖症・汗管腫・稗粒腫・アクロコルドン・扁平疣贅は対象外です。 | 19,800円 |
| 2mm以下 | 9,800円 |
|---|
| 4mm以下 | 14,800円 |
|---|
| 6mm以下 | 19,800円 |
|---|
| 6mm以上1mmあたり | 2,000円 |
|---|
| 脂漏性角化症・脂腺増殖症 |
|---|
| 2mm以下 | 9,800円 |
|---|
| 4mm以下 | 14,800円 |
|---|
| 6mm以下 | 19,800円 |
|---|
| 6mm以上1mmあたり | 2,000円 |
|---|
| 5個まで(大きさかかわらず) | 40,500円 |
|---|
| 10個まで(大きさかかわらず) | 81,000円 |
|---|
| 汗管腫・稗粒腫・アクロコルドン・扁平疣贅 |
|---|
| 1個~10個 | 29,800円 |
|---|
| 11個~20個 | 38,000円 |
|---|
| 21個~30個 | 46,000円 |
|---|
| 30個以上10個当たり | 8,000円 |
|---|
老人性血管腫
| 部位 | SBC価格 |
|---|
| 老人性血管腫 |
|---|
| 5箇所まで | 11,000円 |
|---|
| 6~10箇所 | 16,500円 |
|---|
| 11個以上(1箇所あたり) | 1,650円 |
|---|
| 鼻のみ | 11,000円 |
|---|
| 頬のみ | 22,000円 |
|---|
| 顔全体 | 33,000円 |
|---|
静脈湖
フラクショナルCO2レーザー
| 部位 | SBC価格 |
|---|
フラクショナルCO2レーザー ※顔または首のみの取り扱いとなります。 |
|---|
| スタンダード(中)1回 | 10,600円 |
|---|
| CO2スキンプレミアム(小)1回 | 6,200円 |
|---|
| CO2スキンプレミアム(中)1回 | 10,600円 |
|---|
| CO2スキンプレミアム(大)1回 | 20,100円 |
|---|
医療脱毛
小児脱毛:小学校3年生が終わる春休みのお子様の年齢から、脇・ひじ下・ひざ下のみ対応しております
| 部位 | SBC価格 |
|---|
医療脱毛(女性)
※女性限定 男性は異なります。 |
|---|
パーフェクト全身脱毛 1回 女性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 30,000円 |
|---|
パーフェクト全身脱毛 3回コース 女性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 75,000円 (1回 25,000円) |
|---|
パーフェクト全身脱毛 5回コース 女性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 87,500円 (1回 17,500円) |
|---|
全身+顔 1回 女性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 25,000円 |
|---|
全身+顔 3回コース 女性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 49,500円 (1回 16,500円) |
|---|
全身+顔 5回コース 女性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 53,800円 (1回 10,760円) |
|---|
全身+VIO 1回 女性限定 | 25,000円 |
|---|
全身+VIO 3回コース 女性限定 | 49,500円 (1回 16,500円) |
|---|
全身+VIO 5回コース 女性限定 | 53,800円 (1回 10,760円) |
|---|
全身脱毛(顔・VIO除く)1回 女性限定 | 19,000円 |
|---|
全身脱毛(顔・VIO除く)3回コース 女性限定 | 45,000円 (1回 15,000円) |
|---|
全身脱毛(顔・VIO除く)5回コース 女性限定 | 51,000円 (1回 10,200円) |
|---|
手足スッキリ 1回 女性限定 | 16,000円 |
|---|
手足スッキリ 3回 女性限定 | 38,400円 |
|---|
手足スッキリ 5回 女性限定 | 41,650円 |
|---|
VIO 1回 女性限定 | 9,800円 |
|---|
VIO 3回 女性限定 | 28,500円 |
|---|
VIO 5回 女性限定 | 45,000円 |
|---|
鼻毛 1回 女性限定 鼻孔から鼻前庭に向けて奥に1㎝ ※粘膜への照射は不可。※鼻整形(プロテーゼ・ヒアルロン酸含む)を行っている方は照射不可。※花粉症や鼻炎等で照射部位に炎症等が認められる場合は、照射をお断りする場合がございます。 | 6,500円 |
|---|
鼻毛 3回 女性限定 | 12,900円 (1回 4,300円) |
|---|
鼻毛 5回 女性限定 | 16,500円 (1回 3,300円) |
|---|
耳毛 1回 女性限定 ※耳穴の中は照射不可。※髪の毛は照射ができません。※ピアスは全てお外しください。 | 6,500円 |
|---|
耳毛 3回 女性限定 | 12,900円 (1回 4,300円) |
|---|
耳毛 5回 女性限定 | 16,500円 (1回 3,300円) |
|---|
フェイス 1回 女性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 9,800円 |
|---|
フェイス 3回 女性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 28,500円 |
|---|
フェイス 5回 女性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 45,000円 |
|---|
ワキ 1回 女性限定 | 500円 |
|---|
ワキ 5回 女性限定 | 2,480円 |
|---|
Sパーツ(いずれか1部位) 1回 女性限定 うなじ、額、鼻下(上口ひげ)、顎、顎下、首、手の甲と指、乳輪周囲、へそ下、鼠径部、Vライン、Iライン、Oライン、膝小僧、足の甲と指 | 5,800円 |
|---|
Sパーツ(いずれか1部位) 3回 女性限定 うなじ、額、鼻下(上口ひげ)、顎、顎下、首、手の甲と指、乳輪周囲、へそ下、鼠径部、Vライン、Iライン、Oライン、膝小僧、足の甲と指 | 16,800円 |
|---|
Sパーツ(いずれか1部位) 5回 女性限定 うなじ、額、鼻下(上口ひげ)、顎、顎下、首、手の甲と指、乳輪周囲、へそ下、鼠径部、Vライン、Iライン、Oライン、膝小僧、足の甲と指 | 26,000円 |
|---|
Lパーツ (いずれか1部位) 1回 女性限定 胸、腹、肘上、肘下、背中上、背中下、臀部、膝上、膝下 | 9,000円 |
|---|
Lパーツ (いずれか1部位) 3回 女性限定 胸、腹、肘上、肘下、背中上、背中下、臀部、膝上、膝下 | 25,500円 |
|---|
Lパーツ (いずれか1部位) 5回 女性限定 胸、腹、肘上、肘下、背中上、背中下、臀部、膝上、膝下 | 41,000円 |
|---|
| 医療脱毛(男性) ※男性限定 女性は異なります。 |
|---|
全身脱毛(VIO除く)1回 男性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 60,900円 |
|---|
全身脱毛(VIO除く)3回コース 男性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 181,290円 (1回 60,430円) |
|---|
全身脱毛(VIO除く)6回コース 男性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 354,440円 (1回 59,073円) |
|---|
全身脱毛(顔・VIO除く)1回 男性限定 | 50,720円 |
|---|
全身脱毛(顔・VIO除く)3回コース 男性限定 | 149,720円 (1回 49,907円) |
|---|
全身脱毛(顔・VIO除く)6回コース 男性限定 | 293,330円 (1回 48,888円) |
|---|
手足スッキリ 1回 男性限定 | 40,530円 |
|---|
手足スッキリ 3回 男性限定 | 115,500円 (1回 38,500円) |
|---|
手足スッキリ 6回 男性限定 | 213,880円 (1回 35,647円) |
|---|
ヒゲ(鼻下+アゴ+アゴ下) 1回 男性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 5,700円 |
|---|
ヒゲ(鼻下+アゴ+アゴ下) 3回 男性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 11,400円 (1回 3,800円) |
|---|
ヒゲ(鼻下+アゴ+アゴ下) 6回 男性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 16,800円 (1回 2,800円) |
|---|
もみあげ周囲・頬 1回 男性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 6,500円 |
|---|
もみあげ周囲・頬 3回 男性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 12,900円 (1回 4,300円) |
|---|
もみあげ周囲・頬 6回 男性限定 ※鼻毛・耳毛は含みません | 19,800円 (1回 3,300円) |
|---|
VIO 1回 男性限定 | 17,800円 |
|---|
VIO 3回 男性限定 | 49,500円 (1回 16,500円) |
|---|
VIO 6回 男性限定 | 84,000円 (1回 14,000円) |
|---|
鼻毛 1回 男性限定 鼻孔から鼻前庭に向けて奥に1㎝ ※粘膜への照射は不可。※鼻整形(プロテーゼ・ヒアルロン酸含む)を行っている方は照射不可。※花粉症や鼻炎等で照射部位に炎症等が認められる場合は、照射をお断りする場合がございます。 | 6,500円 |
|---|
鼻毛 3回 男性限定 | 12,900円 (1回 4,300円) |
|---|
鼻毛 6回 男性限定 | 19,800円 (1回 3,300円) |
|---|
耳毛 1回 男性限定 ※耳穴の中は照射不可。※髪の毛は照射ができません。※ピアスは全てお外しください。 | 6,500円 |
|---|
耳毛 3回 男性限定 | 12,900円 (1回 4,300円) |
|---|
耳毛 6回 男性限定 | 19,800円 (1回 3,300円) |
|---|
ワキ 1回 男性限定 | 2,500円 |
|---|
ワキ 6回 男性限定 | 14,760円 (1回 2,460円) |
|---|
