美容皮膚科
ボトックス
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
国内唯一の厚生労働省承認 世界で1千万人以上が受けているより高品質なしわ取り治療 アラガンボトックス(表情じわ) 額・眉間・目尻・目の下・鼻根・バニーライン・アゴ |
|---|
| 1部位 | 8,000円 |
|---|
| 2部位 | 15,200円(1部位あたり7,600円) |
|---|
| 3部位 | 21,000円(1部位あたり7,000円) |
|---|
| ナチュラルボトックス |
|---|
| 3部位 | 19,800円 |
|---|
| アラガンボトックス(エラ) |
|---|
| 両側エラ(40単位) | 18,000円 |
|---|
| 倍量(80単位) | 35,800円 |
|---|
| アラガンボトックス(特殊部位) |
|---|
口角(4単位) 小鼻(4単位) | 8,000円 |
|---|
口上(8単位) 口下(8単位) 人中短縮(4単位) | 11,000円 |
|---|
たれ目(4単位) 法令線(4単位) ガミースマイル(8単位) 目頭(4単位) | 16,500円 |
|---|
| 側頭筋ボトックス(40単位) | 40,530円 |
|---|
頸部ボトックス(40単位) ボトックスリフト(40単位) | 33,000円 |
|---|
| 中顔面ボトックス(20単位) | 20,000円 |
|---|
| 中顔面ボトックス(40単位) | 33,000円 |
|---|
身体に優しいしわとり治療 韓国製ボツリヌストキシン(表情じわ) 額・眉間・目尻・目の下・鼻根・バニーライン・アゴ |
|---|
| 1部位 | 3,500円 |
|---|
| 2部位 | 6,400円 (1部位あたり3,200円) |
|---|
| 3部位 | 8,400円 (1部位あたり2,800円) |
|---|
| 韓国製ボツリヌストキシン(エラ) |
|---|
| 両側(40単位) | 8,800円 |
|---|
| 両側(倍量/80単位) | 16,000円 |
|---|
| 韓国製ボツリヌストキシン(特殊部位) |
|---|
口角ボトックス(4単位) 小鼻(4単位) | 5,500円 |
|---|
口上(8単位) 口下(8単位) 人中短縮ボトックス(4単位) | 8,000円 |
|---|
たれ目(4単位) 法令線(4単位) ガミースマイル(8単位) 目頭(4単位) | 11,000円 |
|---|
| 側頭筋ボトックス(40単位) | 24,200円 |
|---|
頸部ボトックス(40単位) ボトックスリフト(40単位) | 24,200円 |
|---|
| 中顔面ボトックス(20単位) | 14,000円 |
|---|
| 中顔面ボトックス(40単位) | 24,200円 |
|---|
| 肩ボトックス・肩こりボトックス |
|---|
| アラガンボトックス |
|---|
| 両側(40単位) | 22,000円 |
|---|
| 両側(倍量/80単位) | 44,000円 |
|---|
| 韓国製ボツリヌストキシン |
|---|
| 両側(40単位) | 15,400円 |
|---|
| 両側(倍量/80単位) | 30,800円 |
|---|
| 多汗症 |
|---|
| アラガンボトックス |
|---|
| 両わき トール 80単位 | 37,480円 |
|---|
| 両わき グランデ 100単位 | 46,850円 |
|---|
| 足裏 | 201,660円 |
|---|
| 頭皮汗止め | 183,330円 |
|---|
| 手のひら(40単位) | 24,200円 |
|---|
| 手のひら(80単位 | 48,400円 |
|---|
| 韓国製ボツリヌストキシン |
|---|
| 両わき トール 80単位 | 17,110円 |
|---|
| 両わき グランデ 100単位 | 25,360円 |
|---|
| 足裏 | 60,900円 |
|---|
| 頭皮汗止め | 61,110円 |
|---|
| 手のひら(40単位) | 22,000円 |
|---|
| 手のひら(80単位) | 39,180円 |
|---|
| ボトックス痩身 |
|---|
| アラガンボトックス |
|---|
| ふくらはぎ内側(120単位) | 38,500円 |
|---|
| ふくらはぎ外側(120単位) | 38,500円 |
|---|
| ふくらはぎ(240単位) | 75,000円 |
|---|
| アラガン :大腿(120単位) | 54,800円 |
|---|
| 韓国製ボツリヌストキシン:大腿(120単位) | 33,000円 |
|---|
| 韓国製ボツリヌストキシン |
|---|
| ふくらはぎ内側(120単位) | 20,000円 |
|---|
| ふくらはぎ外側(120単位) | 20,000円 |
|---|
| ふくらはぎ(240単位) | 38,000円 |
|---|
ベビーコラーゲン(ヒューマラジェン/ベビーダーム)
リジュラン
女優注射
女優水光注射
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
女優水光注射
|
|---|
| 顔、首(それぞれの部位ごと) | 42,800円モニター価格 35,800円
|
|---|
水光注射のオプション
|
|---|
| ボトックス(アラガン製) | +5,000円 |
|---|
ジュベルック水光注射
プロファイロ
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
プロファイロ 顔・首・手の甲いずれか1箇所 |
|---|
| 1本(2cc) | 54,800円
|
|---|
ジャルプロスーパーハイドロ
ヒアルロン酸
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
ヒアルロン酸 ジュビダームウルトラプラスXC (こめかみ・ホホ・ゴルゴ・ほうれい線・フェイスライン・口角下) |
|---|
| 1本 1.0cc | 34,800円 モニター価格 32,360円 |
|---|
| ヒアルロン酸 ジュビダームビスタボライトX(スキンバイブ/SKINVIVE) |
|---|
| 1本 1.0cc | 45,000円 |
|---|
ヒアルロン酸 ジュビダームボリューマXC (額・こめかみ・ホホ・ゴルゴ・ほうれい線・フェイスライン・口角下) |
|---|
| 1本 1.0cc | 57,200円 モニター価格 48,620円 ※モニターは2本以上で承ります。 |
|---|
ヒアルロン酸 ジュビダームボルベラXC (目元、唇、涙袋) |
|---|
| 1本 1.0cc | 57,200円 モニター価格 48,620円 ※モニターは2本以上で承ります。 |
|---|
ヒアルロン酸 ジュビダームビスタ ボリフトXC (額・こめかみ・ホホ・ゴルゴ・ほうれい線・フェイスライン・口角下) |
|---|
| 1本 1.0cc | 57,200円 モニター価格 48,620円 ※モニターは2本以上で承ります。 |
|---|
ヒアルロン酸 ジュビダームビスタ ボラックスXC (鼻・顎・こめかみ・頬・フェイスライン) |
|---|
| 1本 1.0cc | 66,000円 モニター価格 55,000円
|
|---|
| ヒアルロン酸溶解(HIRAX使用) |
|---|
| 自院(1ボトル) | 19,800円 |
|---|
| 他院(1ボトル) | 39,600円 |
|---|
トキシルスレッド
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
トキシルスレッド
|
|---|
| 4本 | 19,800円
|
|---|
| 5本目以上1セット(4本)あたり | 17,500円
|
|---|
うるおいコラーゲンリフト
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
うるおいコラーゲンリフト
|
|---|
| 20本 1回 | 御茶ノ水オリジナル 42,000円 1本あたり2,100円 | 64,000円 1本あたり3,200円 |
|---|
| 40本 1回 | 御茶ノ水オリジナル 68,000円 1本あたり1,700円 | 96,000円 1本あたり2,400円 |
|---|
| 60本 1回 | 御茶ノ水オリジナル 80,000円 1本あたり1,333円 | 120,000円 1本あたり2,000円 |
|---|
| 追加10本(60本以上の場合) | 御茶ノ水オリジナル 13,330円 1本あたり1,333円 | 19,800円 1本あたり1,980円 |
|---|
プリマリフト
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
プリマリフト
|
|---|
| 1本(施術は2本から) | 御茶ノ水オリジナル 8,160円 | 9,600円 |
|---|
| 2本 | 御茶ノ水オリジナル 16,320円 | 19,200円 |
|---|
| 4本 | 御茶ノ水オリジナル 32,640円 | 38,400円 |
|---|
| 6本 | 御茶ノ水オリジナル 44,880円 | 52,800円 |
|---|
| 8本 | 御茶ノ水オリジナル 59,290円 | 69,760円 |
|---|
10本以上の価格はこちら| 10本 | 御茶ノ水オリジナル 73,440円 | 86,400円 |
|---|
| 12本 | 御茶ノ水オリジナル 87,310円 | 102,720円 |
|---|
| 14本 | 御茶ノ水オリジナル 100,910円 | 118,720円 |
|---|
| 16本 | 御茶ノ水オリジナル 114,240円 | 134,400円 |
|---|
| 18本 | 御茶ノ水オリジナル 127,290円 | 149,760円 |
|---|
| 20本 | 御茶ノ水オリジナル 140,080円 | 164,800円 |
|---|
| 22本 | 御茶ノ水オリジナル 152,590円 | 179,520円 |
|---|
| 24本 | 御茶ノ水オリジナル 164,830円 | 193,920円 |
|---|
| 26本 | 御茶ノ水オリジナル 176,800円 | 208,000円 |
|---|
| 28本 | 御茶ノ水オリジナル 188,490円 | 221,760円 |
|---|
| 30本 | 御茶ノ水オリジナル 193,800円 | 228,000円 |
|---|
VOVリフト
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
VOVリフト
|
|---|
| 1本(施術は2本から) | 御茶ノ水オリジナル 15,640円 | 18,400円 |
|---|
| 2本 | 御茶ノ水オリジナル 31,280円 | 36,800円 |
|---|
| 4本 | 御茶ノ水オリジナル 59,840円 | 70,400円 |
|---|
| 6本 | 御茶ノ水オリジナル 85,680円 | 100,800円 |
|---|
| 8本 | 御茶ノ水オリジナル 108,800円 | 128,000円 |
|---|
10本以上の価格はこちら| 10本 | 御茶ノ水オリジナル 129,200円 | 152,000円 |
|---|
| 12本 | 御茶ノ水オリジナル 155,040円 | 182,400円 |
|---|
| 14本 | 御茶ノ水オリジナル 180,880円 | 212,800円 |
|---|
| 16本 | 御茶ノ水オリジナル 206,720円 | 243,200円 |
|---|
| 18本 | 御茶ノ水オリジナル 232,560円 | 273,600円 |
|---|
| 20本 | 御茶ノ水オリジナル 258,400円 | 304,000円 |
|---|
| 22本 | 御茶ノ水オリジナル 284,240円 | 334,400円 |
|---|
| 24本 | 御茶ノ水オリジナル 310,080円 | 364,800円 |
|---|
| 26本 | 御茶ノ水オリジナル 335,920円 | 395,200円 |
|---|
| 28本 | 御茶ノ水オリジナル 361,760円 | 425,600円 |
|---|
| 30本 | 御茶ノ水オリジナル 387,600円 | 456,000円 |
|---|
シークレットリフト
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
シークレットリフト
|
|---|
| 1本(施術は2本から) | 御茶ノ水オリジナル 20,720円 | 25,600円 |
|---|
| 2本 | 御茶ノ水オリジナル 41,440円 | 48,800円 |
|---|
| 4本 | 御茶ノ水オリジナル 81,280円 | 95,680円 |
|---|
| 6本 | 御茶ノ水オリジナル 119,040円 | 140,060円 |
|---|
| 8本 | 御茶ノ水オリジナル 154,560円 | 181,840円 |
|---|
10本以上の価格はこちら| 10本 | 御茶ノ水オリジナル 188,080円 | 221,280円 |
|---|
| 12本 | 御茶ノ水オリジナル 219,360円 | 258,140円 |
|---|
| 14本 | 御茶ノ水オリジナル 248,640円 | 292,540円 |
|---|
| 16本 | 御茶ノ水オリジナル 275,710円 | 324,480円 |
|---|
| 18本 | 御茶ノ水オリジナル 303,840円 | 357,400円 |
|---|
| 20本 | 御茶ノ水オリジナル 326,960円 | 384,720円 |
|---|
| 22本 | 御茶ノ水オリジナル 347,770円 | 409,200円 |
|---|
| 24本 | 御茶ノ水オリジナル 366,720円 | 431,420円 |
|---|
| 26本 | 御茶ノ水オリジナル 383,340円 | 450,940円 |
|---|
| 28本 | 御茶ノ水オリジナル 397,820円 | 468,160円 |
|---|
| 30本 | 御茶ノ水オリジナル 404,640円 | 475,920円 |
|---|
XERF
| 部位 | 通常価格 |
|---|
XERF 頬・顎下・額・首 |
|---|
100ショット ※Shallowモードで照射 ※気になる部分を照射 | 22,000円 |
|---|
300ショット ※気になる部分を照射 | 59,800円 |
|---|
600ショット ※照射範囲全体的に照射 | 99,000円 モニター価格 85,000円
|
|---|
900ショット ※照射範囲全体をしっかり照射 | 135,000円 モニター価格 110,000円
|
|---|
脂肪溶解注射
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
FatX Core
|
|---|
| 1本(1cc) | 8,000円
|
|---|
| 5㏄以上 1ccあたり | 7,000円
|
|---|
| 10㏄以上 1ccあたり | 6,000円
|
|---|
ダーマペン
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
ダーマペン4 ※別途オプション:目元や唇用の麻酔テープは1枚550円でご利用いただけます |
|---|
| 顔・首・手の甲 | 御茶ノ水オリジナル 9,900円 | 11,000円 |
|---|
ヴェルベットスキン
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
ヴェルベットスキン ※別途オプション:目元や唇用の麻酔テープは1枚550円でご利用いただけます |
|---|
| 顔 1回 | 16,500円
|
|---|
| ダーマペン、ヴェルベットスキン後の薬剤塗布 |
|---|
トラネキサム酸 1回 | 御茶ノ水オリジナル 3,900円 | 4,400円 |
|---|
ビタミンC誘導体 1回 | 御茶ノ水オリジナル 3,700円 | 4,200円 |
|---|
ボトックス(アラガン) 1回 | 御茶ノ水オリジナル 4,500円 | 5,000円 |
|---|
グロースファクター 1回 | 御茶ノ水オリジナル 7,000円 | 7,800円 |
|---|
ベビースキン 1回 | 御茶ノ水オリジナル 10,800円 | 12,000円 |
|---|
シミ取りレーザー
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
| シミ取りレーザー3 |
|---|
| シミ取り(顔)3カ所 初回価格 | 7,800円 |
|---|
| シミ取り(顔)3カ所 | 9,800円 |
|---|
| シミ取りレーザー10 |
|---|
| シミ取り(顔)10カ所 | 24,800円 |
|---|
| シミ取り(ボディ)10カ所 | 39,800円 |
|---|
シミ取りレーザー(顔) ※31mm以上1mmあたり880円 |
|---|
| 2mm以下 | 2,680円 |
|---|
| 4mm以下 | 4,200円 |
|---|
| 6mm以下 | 5,980円 |
|---|
| 10mm以下 | 8,100円 |
|---|
| 16mm以下 | 13,770円 |
|---|
| 22mm以下 | 18,800円 |
|---|
| 30mm以下 | 24,000円 |
|---|
ピコレーザー
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
| ピコレーザー |
|---|
| ピコトーニング(顔)1回 初回価格 | 7,800円 |
|---|
| ピコトーニング(顔) | 御茶ノ水オリジナル 7,840円 | 9,800円 |
|---|
| ピコトーニング(首) | 御茶ノ水オリジナル 9,980円 | 11,000円 |
|---|
| ピコフラクショナル(顔1回) 初回価格 | 7,800円 |
|---|
ピコフラクショナル(顔1回) ※別途オプション:目元や唇用の麻酔テープは1枚550円でご利用いただけます | 御茶ノ水オリジナル 8,330円 | 9,800円 |
|---|
| ピコダブル(ピコトーニング+ピコフラクショナル)(顔1回) | 御茶ノ水オリジナル 11,520円 | 12,800円 |
|---|
アクネスカーピコ(顔1回) ※別途オプション:目元や唇用の麻酔テープは1枚550円でご利用いただけます | 御茶ノ水オリジナル 25,460円 | 28,310円 |
|---|
| ピコスポットシミ取り放題 |
|---|
| 全顔1回 | 49,800円 |
|---|
手の甲 1回 ※15分以内で施術できる範囲 | 67,000円 |
|---|
肘上、肘下(手の甲含む)、背中上部、背中下部いずれか ※30分以内で施術できる範囲 | 198,000円 |
|---|
IPL光治療(フォトダブル®)
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
| IPL光治療(フォトダブル®) |
|---|
| 顔 1回 初回価格 | 7,800円 |
|---|
| 顔 1回 | 御茶ノ水オリジナル 9,480円 | 12,800円 |
|---|
| 首、デコルテ、手の甲 各1カ所 1回 初回価格 | 7,800円 |
|---|
| 首、デコルテ、手の甲 各1カ所 1回 | 御茶ノ水オリジナル 9,480円 | 12,800円 |
|---|
ケミカルピーリング
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
| ケミカルピーリング |
|---|
| 顔または首 各1回 | 御茶ノ水オリジナル 4,550円 | 4,950円 |
|---|
マッサージピール
Vbeam prima(Vビームプリマ)
エレクトロポレーション(イオン導入)
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
エレクトロポレーション (イオン導入) |
|---|
トラネキサム酸 ※顔または首 各1回 | 御茶ノ水オリジナル 4,700円 | 5,700円 |
|---|
トラネキサム酸 ※顔または首 各1回 (レーザー治療とのセット価格) | 御茶ノ水オリジナル 4,150円 |
|---|
ビタミンC誘導体 ※顔または首 各1回 | 御茶ノ水オリジナル 4,360円 | 5,600円 |
|---|
ビタミンC誘導体 ※顔または首 各1回 (レーザー治療とのセット価格) | 御茶ノ水オリジナル 4,100円 |
|---|
グロスファクター ※顔または首 各1回 | 御茶ノ水オリジナル 10,200円 | 12,000円 |
|---|
グロスファクター ※顔または首 各1回 (レーザー治療とのセット価格) | 御茶ノ水オリジナル 7,680円 |
|---|
ベビースキンLight ※顔のみ | 9,500円 |
|---|
ベビースキンLight ※顔のみ (レーザー治療とのセット価格) | 9,300円 |
|---|
ベビースキン ※顔または首 各1回 | 御茶ノ水オリジナル 14,240円 | 19,650円 |
|---|
ベビースキン ※顔または首 各1回 (レーザー治療とのセット価格) | 御茶ノ水オリジナル 9,800円 |
|---|
ベビースキン 顔 90日間パスポート 最大5回まで通い放題 | 御茶ノ水オリジナル 50,000円 |
|---|
切らないいぼ・ほくろ取り
| 部位 | 通常価格 |
|---|
| いぼ |
|---|
2mm以下 トライアル価格 1個と3個のトライアル価格の併用はできません。 | 3個
※いぼ、ほくろ合わせて3個 ※SBCでのいぼ、ほくろの施術が初めての方が対象 ※脂漏性角化症・脂腺増殖症・汗管腫・稗粒腫・アクロコルドン・扁平疣贅は対象外です。 | 19,800円 |
|---|
| 2mm以下 | 9,800円 |
|---|
| 4mm以下 | 14,800円 |
|---|
| 6mm以下 | 19,800円 |
|---|
| 6mm以上1mmあたり | 2,000円 |
|---|
| ほくろ |
|---|
2mm以下 トライアル価格 1個と3個のトライアル価格の併用はできません。 | 1個
※ほくろのみ ※SBCでのほくろの施術が初めての方が対象 | 3,980円 |
|---|
3個
※いぼ、ほくろ合わせて3個 ※SBCでのいぼ、ほくろの施術が初めての方が対象 ※脂漏性角化症・脂腺増殖症・汗管腫・稗粒腫・アクロコルドン・扁平疣贅は対象外です。 | 19,800円 |
| 2mm以下 | 9,800円 |
|---|
| 4mm以下 | 14,800円 |
|---|
| 6mm以下 | 19,800円 |
|---|
| 6mm以上1mmあたり | 2,000円 |
|---|
| 脂漏性角化症・脂腺増殖症 |
|---|
| 2mm以下 | 9,800円 |
|---|
| 4mm以下 | 14,800円 |
|---|
| 6mm以下 | 19,800円 |
|---|
| 6mm以上1mmあたり | 2,000円 |
|---|
| 5個まで(大きさかかわらず) | 40,500円 |
|---|
| 10個まで(大きさかかわらず) | 81,000円 |
|---|
| 汗管腫・稗粒腫・アクロコルドン・扁平疣贅 |
|---|
| 1個~10個 | 29,800円 |
|---|
| 11個~20個 | 38,000円 |
|---|
| 21個~30個 | 46,000円 |
|---|
| 30個以上10個当たり | 8,000円 |
|---|
老人性血管腫
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
| 老人性血管腫 |
|---|
| 5箇所まで | 11,000円 |
|---|
| 6~10箇所 | 16,500円 |
|---|
| 11個以上(1箇所あたり) | 1,650円 |
|---|
| 鼻のみ | 11,000円 |
|---|
| 頬のみ | 22,000円 |
|---|
| 顔全体 | 33,000円 |
|---|
静脈湖
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
| 静脈湖 |
|---|
| 1箇所あたり | 16,000円 |
|---|
フラクショナルCO2レーザー
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
フラクショナルCO2レーザー ※顔または首のみの取り扱いとなります。 |
|---|
| スタンダード(中)1回 | 10,600円 |
|---|
| CO2スキンプレミアム(中)1回 | 13,500円 |
|---|
医療脱毛
小児脱毛:小学校3年生が終わる春休みのお子様の年齢から、脇・ひじ下・ひざ下のみ対応しております
- 脱毛(男女共に)に関しては、ご利用できる割引チケットが限られますので詳細はお問合せくださいませ。
- ご好評につき、ご予約が取りづらい院がございます。
ご希望のお客様は新規ご契約受け入れ可能院一覧をご確認のうえ、ご予約ください。
新規ご契約受け入れ可能院一覧はこちら
| 部位 | 通常価格 | SBC価格 |
|---|
医療脱毛(女性)
※女性限定 男性は異なります。 |
|---|
パーフェクト全身脱毛 1回 女性限定 | 30,000円 |
|---|
パーフェクト全身脱毛 3回コース 女性限定 | 75,000円 (1回 25,000円) |
|---|
パーフェクト全身脱毛 5回コース 女性限定 | 87,500円 (1回 17,500円) |
|---|
全身+顔 1回 女性限定 | 25,000円 |
|---|
全身+顔 3回コース 女性限定 | 49,500円 (1回 16,500円) |
|---|
全身+顔 5回コース 女性限定 | 53,800円 (1回 10,760円) |
|---|
全身+VIO 1回 女性限定 | 25,000円 |
|---|
全身+VIO 3回コース 女性限定 | 49,500円 (1回 16,500円) |
|---|
全身+VIO 5回コース 女性限定 | 53,800円 (1回 10,760円) |
|---|
全身脱毛(顔・VIO除く)1回 女性限定 | 19,000円 |
|---|
全身脱毛(顔・VIO除く)3回コース 女性限定 | 45,000円 (1回 15,000円) |
|---|
全身脱毛(顔・VIO除く)5回コース 女性限定 | 51,000円 (1回 10,200円) |
|---|
手足スッキリ 1回 女性限定 | 16,000円 |
|---|
手足スッキリ 3回 女性限定 | 38,400円 |
|---|
手足スッキリ 5回 女性限定 | 41,650円 |
|---|
VIO 1回 女性限定 | 9,800円 |
|---|
VIO 3回 女性限定 | 28,500円 |
|---|
VIO 5回 女性限定 | 45,000円 |
|---|
フェイス 1回 女性限定 | 9,800円 |
|---|
フェイス 3回 女性限定 | 28,500円 |
|---|
フェイス 5回 女性限定 | 45,000円 |
|---|
ワキ 1回 女性限定 | 500円 |
|---|
ワキ 5回 女性限定 | 2,480円 |
|---|
Sパーツ(いずれか1部位) 1回 女性限定 うなじ、額、鼻下(上口ひげ)、顎、顎下、首、手の甲と指、乳輪周囲、へそ下、鼠径部、Vライン、Iライン、Oライン、膝小僧、足の甲と指 | 5,800円 |
|---|
Sパーツ(いずれか1部位) 3回 女性限定 うなじ、額、鼻下(上口ひげ)、顎、顎下、首、手の甲と指、乳輪周囲、へそ下、鼠径部、Vライン、Iライン、Oライン、膝小僧、足の甲と指 | 16,800円 |
|---|
Sパーツ(いずれか1部位) 5回 女性限定 うなじ、額、鼻下(上口ひげ)、顎、顎下、首、手の甲と指、乳輪周囲、へそ下、鼠径部、Vライン、Iライン、Oライン、膝小僧、足の甲と指 | 26,000円 |
|---|
Lパーツ (いずれか1部位) 1回 女性限定 胸、腹、肘上、肘下、背中上、背中下、臀部、膝上、膝下 | 9,000円 |
|---|
Lパーツ (いずれか1部位) 3回 女性限定 胸、腹、肘上、肘下、背中上、背中下、臀部、膝上、膝下 | 25,500円 |
|---|
Lパーツ (いずれか1部位) 5回 女性限定 胸、腹、肘上、肘下、背中上、背中下、臀部、膝上、膝下 | 41,000円 |
|---|
| 医療脱毛(男性) ※男性限定 女性は異なります。 |
|---|
全身脱毛(VIO除く)1回 男性限定 | 60,900円 |
|---|
全身脱毛(VIO除く)3回コース 男性限定 | 181,290円 (1回 60,430円) |
|---|
全身脱毛(VIO除く)6回コース 男性限定 | 354,440円 (1回 59,073円) |
|---|
全身脱毛(顔・VIO除く)1回 男性限定 | 50,720円 |
|---|
全身脱毛(顔・VIO除く)3回コース 男性限定 | 149,720円 (1回 49,907円) |
|---|
全身脱毛(顔・VIO除く)6回コース 男性限定 | 293,330円 (1回 48,888円) |
|---|
手足スッキリ 1回 男性限定 | 40,530円 |
|---|
手足スッキリ 3回 男性限定 | 115,500円 (1回 38,500円) |
|---|
手足スッキリ 6回 男性限定 | 213,880円 (1回 35,647円) |
|---|
ヒゲ(鼻下+アゴ+アゴ下) 1回 男性限定 | 5,700円 |
|---|
ヒゲ(鼻下+アゴ+アゴ下) 3回 男性限定 | 11,400円 (1回 3,800円) |
|---|
ヒゲ(鼻下+アゴ+アゴ下) 6回 男性限定 | 16,800円 (1回 2,800円) |
|---|
もみあげ周囲・頬 1回 男性限定 | 6,500円 |
|---|
もみあげ周囲・頬 3回 男性限定 | 12,900円 (1回 4,300円) |
|---|
もみあげ周囲・頬 6回 男性限定 | 19,800円 (1回 3,300円) |
|---|
VIO 1回 男性限定 | 17,800円 |
|---|
VIO 3回 男性限定 | 49,500円 (1回 16,500円) |
|---|
VIO 6回 男性限定 | 84,000円 (1回 14,000円) |
|---|
ワキ 1回 男性限定 | 2,500円 |
|---|
ワキ 6回 男性限定 | 14,760円 (1回 2,460円) |
|---|
Sパーツ(いずれか1部位)1回 男性限定 うなじ、額、鼻下(上口ひげ)、顎、顎下、首、手の甲と指、乳輪周囲、へそ下、鼠径部、Vライン、Iライン、Oライン、膝小僧、足の甲と指 | 7,000円 |
|---|
Sパーツ(いずれか1部位)3回 男性限定 うなじ、額、鼻下(上口ひげ)、顎、顎下、首、手の甲と指、乳輪周囲、へそ下、鼠径部、Vライン、Iライン、Oライン、膝小僧、足の甲と指 | 19,500円 (1回 6,500円) |
|---|
Sパーツ(いずれか1部位)6回 男性限定 うなじ、額、鼻下(上口ひげ)、顎、顎下、首、手の甲と指、乳輪周囲、へそ下、鼠径部、Vライン、Iライン、Oライン、膝小僧、足の甲と指 | 36,000円 (1回 6,000円) |
|---|
Lパーツ (いずれか1部位)1回 男性限定 胸、腹、肘上、肘下、背中上、背中下、臀部、膝上、膝下 | 17,730円 |
|---|
Lパーツ (いずれか1部位)3回 男性限定 胸、腹、肘上、肘下、背中上、背中下、臀部、膝上、膝下 | 50,600円 (1回 16,867円) |
|---|
Lパーツ (いずれか1部位)6回 男性限定 胸、腹、肘上、肘下、背中上、背中下、臀部、膝上、膝下 | 82,500円 (1回 13,750円) |
|---|
物販・薬品
| 部位 | 価格(税込) |
|---|
| 美肌 |
|---|
| 美容内服 しみ・そばかす・肝斑 30日分 トラネキサム酸 / L-システイン / ビタミンC / タチオン | 5,500円 |
|---|
| TXA濃縮美容液(ダームエデン) | 6,980円 |
|---|
| TXA濃縮美容液(ダームエデン) 3本 | 16,500円 |
|---|
| 化粧品 |
|---|
| セベリアバーム | 5,500円 |
|---|
| TAホワイトクリームMD(医薬部外品) | 2,860円 |
|---|
| セルニュープラスコンシーラー | 3,850円 |
|---|
| SBC MEDISPA ステムクレンジング | 3,960円 |
|---|
| SBC MEDISPA ステムローション | 3,960円 |
|---|
| SBC MEDISPA ステムセラム | 3,960円 |
|---|
| SBC MEDISPA ステムクリーム | 3,960円 |
|---|
| SBC MEDISPA ステムジェリー | 3,960円 |
|---|
| SBC MEDISPA ステムウォッシュ | 2,970円 |
|---|
| SBC MEDISPA ステムピールソープ | 2,530円 |
|---|
| SBC MEDISPA ステムマスク | 3,960円 |
|---|
| SBC MEDISPA ステムマスク 1枚 | 792円 |
|---|
| SBC MEDISPA ホワイトサプリメント | 5,200円 |
|---|
| SBC ナノメソッドVA | 7,150円 |
|---|
SBC ナノメソッドHQ※ハイドロキノン(NANOMED HQ:ナノメッドハイドロキノン)とは別物です。 ※SBCオリジナルのハイドロキノン含有化粧品となります。 | 6,930円 |
|---|
| ホスピピュア | 6,930円 |
|---|
| ホスピピュアVIO | 6,050円 |
|---|
| COボディミルク | 7,700円 |
|---|
| ホスピレッグ | 9,720円 |
|---|
外科
二重術(埋没)
| 部位 | 価格(税込) |
|---|
| 週末二重® |
|---|
| 1点 |
|---|
| 両目 | 35,400円 |
|---|
| 片目 | 21,240円 |
|---|
| 2点 |
|---|
| 両目 | 49,800円 |
|---|
| 片目 | 29,880円 |
|---|
| 3点 |
|---|
| 両目 | 74,000円 |
|---|
| 片目 | 44,400円 |
|---|
| フォーエバー二重術® |
|---|
| 両目 | 148,000円 |
|---|
| 片目 | 88,800円 |
|---|
| クイックコスメティークNeo |
|---|
| 両目 | 98,000円 |
|---|
| 片目 | 58,800円 |
|---|
| クイックコスメティーク・ダブルNeo |
|---|
| 両目 | 198,000円 |
|---|
| 片目 | 118,800円 |
|---|
| 自然癒着セット(まぶたの脂肪取り) |
|---|
| 両目 | 55,270円 |
|---|
二重術(切開)
| 部位 | 価格(税込) |
|---|
| 全切開法二重術 |
|---|
| 両目 | 250,000円 |
|---|
| 片目 | 117,150円 |
|---|
| タルミ取り併用全切開法二重術 |
|---|
| 両目 | 320,000円 |
|---|
| 片目 | 165,570円 |
|---|
| 重瞼糸抜糸 |
|---|
| 重瞼糸抜糸 | 20,370円 |
|---|
| 眼瞼下垂 |
|---|
| 両目 | 380,410円 |
|---|
| 片目 | 227,630円 |
|---|
| プラス二重 |
|---|
| 両目 | 55,270円 |
|---|
| 片目 | 31,750円 |
|---|
| プラスタルミ取り併用全切開 |
|---|
| 両目 | 80,850円 |
|---|
| 片目 | 48,500円 |
|---|
